
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-03 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 19 item ,Importing country:Russia
HScode 8
Times 19
Amount 12792441.3
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190616 | File NO. | 10113110/160619/0085176 |
| Importer | ООО "СМОЛСТРОЙ" ![]() |
||
| Importer code | 6732051371 | ||
| Importer address | 214012, , Г.СМОЛЕНСК, УЛ.НОВО-МОСКОВСКАЯ,Д.2/8, | ||
| Supplier | "CERRAD" SP. Z O. O. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 27-200, , СТАРАХОВИЦЭ, УЛ.РАДОМСКА, 49Б, | ||
| Manufacturer | "CERRAD" SP. Z O. O. | ||
| NotifyParty | ООО "СМОЛСТРОЙ" | ||
| Notifier address | 214012, , Г.СМОЛЕНСК, УЛ.НОВО-МОСКОВСКАЯ,Д.2/8, | ||
| Origin | poland | Loading country | Poland |
| HScode | 6907219009 | ||
| Product description | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ИЗ ГРУБОЙ КЕРАМИКИ, С АНГОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ,НЕДЕКОРИРОВАН НАЯ, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕЙ ГЛИНЫ, С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ НЕ БОЛЕЕ 0,5 МАС.%,С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ БОЛЕЕ 90СМ2 НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТTranslation | ||
| Brand | CERRAD | ||
| Quantity | 13672 | Quantity unit | - |
| Weight | 2591 | Gross weight | 2593 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 1208.99 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0.0884 | Unit price USD (weight) | 0.4666 |
-
8HS Code
-
19Times
-
12792441.3Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8414594000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8509800000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 3921131000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8421392009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8516299100 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4819100000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8509800000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8509800000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8421392009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8516299100 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail